| NO. | Model | Unit | XTH-15 | XTH-20 | XTH-25 | XTH-30 |
| 1 | Washing capacity | KG | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Drum size | mm | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | Motor power | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | Heating power | Kw | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | Water inlet pressure | Mpa | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | Drum volume | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | Washing speed | R.pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Rated voltage | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | Dimensions | mm | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | Machine weight | KG | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
Hot Tags: professional industrial laundry washing machine 10kg to 130kg, China professional industrial laundry washing machine 10kg to 130kg manufacturers, suppliers, factory, coin operated self service double layer washing machine, coin operated self service double layer washing and drying machine, coin operated self service washing machine, commercial laundry equipment, self service washing machine, coin operated double layer washing machine


